Matière et entretien
- Composition: 70%25 viscose, 30%25 polyester
- Doublure: 70%25 viscose, 30%25 polyester
Détails du produit
- Forme du col: Col en V
- Motif / Couleur: Floral
- Référence: M8V21C0F9-C11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 179 cm et porte une taille 44
- Coupe: Large
- Longueur: Moyenne
- Longueur des manches: Manches courtes
- Longueur des manches: 15 cm en taille 44
- Longueur totale: 106 cm en taille 44
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XL | 42 | 48 | 14 |
| 46 | XXL | 44 | 50 | 16 |
| 48 | 3XL | 46 | 52 | 18 |
| 50 | 4XL | 48 | 54 | 20 |
| 52 | 5XL | 50 | 56 | 22 |
| 54 | 6XL | 52 | 58 | 24 |
| 56 | 7XL | 54 | 60 | 26 |
| 58 | 8XL | 56 | 62 | 28 |
| 60 | 9XL | 58 | 64 | 30 |
Mensurations
| FR | INT | Brustumfang | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 46 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 48 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 50 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
| 52 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
| 54 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
| 56 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
| 58 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
| 60 | 9XL | 140 | 129 | 142 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.