Matière et entretien
- Composition: 70%25 viscose, 30%25 polyester
- Conseils d’entretien: Lavage en machine à 40°C
Détails du produit
- Taille: Normale
- Fermeture: Braguette avec fermeture éclai
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Couleur unie
- Référence: M8V21A01F-K11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 179 cm et porte une taille 38
- Coupe: Slim
- Longueur: Socquettes
- Longueur intérieure de jambe: 75 cm en taille 38
- Longueur extérieure de jambe: 101 cm en taille 38
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | XXL | 46 | 52 | 16 | 38 |
| 50 | XXL | 48 | 54 | 18 | 40 |
| 52 | 3XL | 50 | 56 | 20 | 42 |
| 54 | 4XL | 52 | 58 | 22 | 44 |
| 56 | 4XL | 54 | 60 | 24 | 46 |
| 58 | 5XL | 56 | 62 | 26 | 48 |
| 60 | 6XL | 58 | 64 | 28 | 50 |
Mensurations
| FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
|---|---|---|---|---|
| 48 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 50 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 52 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 54 | 4XL | 111 | 126 | 77 |
| 56 | 4XL | 116 | 130 | 76.9 |
| 58 | 5XL | 122.5 | 136 | 76.7 |
| 60 | 6XL | 127 | 140 | 76.6 |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.